{% extends 'base.html' %} {% block body %}
| Date Of Expense | Sector of Expenses | Type Of Payment |
|---|---|---|
| {{expenditure.expence_date}} | {{expenditure.sector_of_expence}} | {{expenditure.payment_type}} |
| Project | Adminstrative Expenses | Vendor / Member |
| {{expenditure.project.project}} | {% if expenditure.administrative_expense %} {{expenditure.administrative_expense}} {% else %} - {% endif %} | {% if expenditure.member_or_vendor == 1 %} Vendor {% else %} Member {% endif %} |
| Vendor | Member | Pan No. |
| {% if expenditure.vendor.name %} {{expenditure.vendor.name}} {% else %} - {% endif %} | {% if expenditure.member.name %} {{expenditure.member.name}} {% else %} - {% endif %} | {{expenditure.pan_no}} |
| Mode of Payment | Invoice | Proof Of Payment |
| {{expenditure.other_payment_mode}} | {% if expenditure.other_invoice %} View {% else %} - {% endif %} | {% if expenditure.other_payment_proof %} View {% else %} - {% endif %} |
| Human Resource | Date Of Expense | Amount |
|---|---|---|
| {% if expenditure.hr.human_resource %} {{expenditure.hr.human_resource}} {% else %} - {% endif %} | {% if expenditure.hr.hr_expence_date %} {{expenditure.hr.hr_expence_date}} {% else %} - {% endif %} | {% if expenditure.hr.hr_amount %} {{expenditure.hr.hr_amount}} {% else %} 0 {% endif %} |
| Section | TDS Deduction % | TDS Deduction Amount |
| {% if expenditure.hr.hr_section %} {{expenditure.hr.hr_section}} {% else %} - {% endif %} | {% if expenditure.hr.hr_tds_deduction %} {{expenditure.hr.hr_tds_deduction}} {% else %} - {% endif %} | |
| TDS Deduction Date | Total | |
| {% if expenditure.hr.hr_tds_deduction_date %} {{expenditure.hr.hr_tds_deduction_date}} {% else %} - {% endif %} |
| Date Of Expense | Amount | Supplier Name |
|---|---|---|
| {% if expenditure.equipment.equipment_expence_date %} {{expenditure.equipment.equipment_expence_date}} {% else %} - {% endif %} | {% if expenditure.equipment.equipment_amount %} {{expenditure.equipment.equipment_amount}} {% else %} - {% endif %} | {% if expenditure.equipment.equipment_supplier_name %} {{expenditure.equipment.equipment_supplier_name}} {% else %} - {% endif %} |
| Section | TDS Deduction % | TDS Deduction Amount |
| {% if expenditure.equipment.equipment_section %} {{expenditure.equipment.equipment_section}} | {% else %} - {% endif %}{% if expenditure.equipment.equipment_tds_deduction %} {{expenditure.equipment.equipment_tds_deduction}} {% else %} - {% endif %} | |
| TDS Deduction Date | Total | |
| {% if expenditure.hr.equipment_tds_deduction %} {{expenditure.hr.equipment_tds_deduction}} | {% else %} - {% endif %}
| Date | Departure | Arrival | Mode | Amount | |
|---|---|---|---|---|---|
| {% if travel.travel_expence_date %} {{travel.travel_expence_date}} {% else %} - {% endif %} | {% if travel.departure %} {{travel.departure}} {% else %} - {% endif %} | {% if travel.arrival %} {{travel.arrival}} {% else %} - {% endif %} | {% if travel.mode_of_travel %} {{travel.mode_of_travel}} {% else %} - {% endif %} | {% if travel.travel_amount %} {{travel.travel_amount}} {% else %} - {% endif %} | |
| Section | TDS Deduction Date | TDS Deduction % | TDS Deduction Amount | Total | |
| {% if travel.travel_section %} {{travel.travel_section}} {% else %} - {% endif %} | {% if travel.travel_tds_deduction_date %} {{travel.travel_tds_deduction_date}} {% else %} - {% endif %} | {% if travel.travel_tds_deduction %} {{travel.travel_tds_deduction}} {% else %} - {% endif %} | {% if travel.travel_tds_deduction_amount %} {{travel.travel_tds_deduction_amount}} {% else %} - {% endif %} |
| Date Of Expense | Item | Quantity |
|---|---|---|
| {% if expenditure.iec.iec_expence_date %} {{expenditure.iec.iec_expence_date}} {% else %} - {% endif %} | {% if expenditure.iec.item %} {{expenditure.iec.item}} {% else %} - {% endif %} | {% if expenditure.iec.quantity %} {{expenditure.iec.quantity}} {% else %} - {% endif %} |
| Rate / Unit | Total Cost | Remarks |
| {% if expenditure.iec.rate %} {{expenditure.iec.rate}} {% else %} - {% endif %} | {{expenditure.iec.iec_amount}} | {% if expenditure.iec.iec_remarks %} {{expenditure.iec.iec_remarks}} {% else %} - {% endif %} |
| Section | TDS Deduction % | TDS Deduction Amount |
| {% if expenditure.iec.iec_section %} {{expenditure.iec.iec_section}} {% else %} - {% endif %} | {{expenditure.iec.iec_tds_deduction}} | |
| TDS Deduction Date | Total | |
| {% if expenditure.iec.iec_tds_deduction_date %} {{expenditure.iec.iec_tds_deduction_date}} {% else %} - {% endif %} |
| Date | Check In | Check Out |
|---|---|---|
| {% if expenditure.accommodation.accommodation_expence_date %} {{expenditure.accommodation.accommodation_expence_date}} {% else %} - {% endif %} | {% if expenditure.accommodation.accommodation_check_in %} {{expenditure.accommodation.accommodation_check_in}} {% else %} - {% endif %} | {% if expenditure.accommodation.accommodation_check_out %} {{expenditure.accommodation.accommodation_check_out}} {% else %} - {% endif %} |
| No. Of Days | Amount | Section |
| {% if expenditure.accommodation.no_of_days %} {{expenditure.accommodation.no_of_days}} {% else %} - {% endif %} | {{expenditure.accommodation.accommodation_amount}} | {% if expenditure.accommodation.accommodation_section %} {{expenditure.accommodation.accommodation_section}} {% else %} - {% endif %} |
| TDS Deduction % | TDS Deduction Amount | TDS Deduction Date |
| {{expenditure.accommodation.accommodation_tds_deduction}} | {% if expenditure.accommodation.accommodation_tds_deduction_date %} {{expenditure.accommodation.accommodation_tds_deduction_date}} {% else %} - {% endif %} | |
| Total | ||
| Date Of Expense | Other | Remarks |
|---|---|---|
| {% if expenditure.miscellaneous.miscellaneous_expence_date %} {{expenditure.miscellaneous.miscellaneous_expence_date}} {% else %} - {% endif %} | {% if expenditure.miscellaneous.miscellaneous_other %} {{expenditure.miscellaneous.miscellaneous_other}} {% else %} - {% endif %} | {% if expenditure.miscellaneous.miscellaneous_remarks %} {{expenditure.miscellaneous.miscellaneous_remarks}} {% else %} - {% endif %} |
| Amount | Section | TDS Deduction % |
| {{expenditure.miscellaneous.miscellaneous_amount}} | {% if expenditure.miscellaneous.miscellaneous_section %} {{expenditure.miscellaneous.miscellaneous_section}} {% else %} - {% endif %} | {{expenditure.miscellaneous.miscellaneous_tds_deduction}} |
| TDS Deduction Amount | TDS Deduction Date | Total |
| {% if expenditure.miscellaneous.miscellaneous_tds_deduction_date %} {{expenditure.miscellaneous.miscellaneous_tds_deduction_date}} {% else %} - {% endif %} | ||
| Description | ||
| {% if expenditure.miscellaneous.miscellaneous_description %} {{expenditure.miscellaneous.miscellaneous_description}} {% else %} - {% endif %} | ||
| Date Of Expense | Amount | Supplier Name |
|---|---|---|
| {% if expenditure.office.office_expence_date %} {{expenditure.office.office_expence_date}} {% else %} - {% endif %} | {{expenditure.office.office_amount}} | {% if expenditure.office.office_supplier_name %} {{expenditure.office.office_supplier_name}} {% else %} - {% endif %} |
| Section | TDS Deduction % | TDS Deduction Amount |
| {% if expenditure.office.office_section %} {{expenditure.office.office_section}} {% else %} - {% endif %} | {% if expenditure.office.office_tds_deduction %} {{expenditure.office.office_tds_deduction}} {% else %} - {% endif %} | |
| TDS Deduction Date | Total | |
| {% if expenditure.office.office_tds_deduction_date %} {{expenditure.office.office_tds_deduction_date}} {% else %} - {% endif %} |
| Sub Total Amount | Advance | Net Amount |
|---|---|---|
| {% if expenditure.advance %} {{expenditure.advance}} {% else %} - {% endif %} | ||
| Payment Status | Description | |
| {% if expenditure.payment_status == 0 %} Pending {% else %} Completed {% endif %} | {% if expenditure.description %} {{expenditure.description}} {% else %} - {% endif %} | |